序号 姓名 赛区 年龄 生 日 身高 三围 民族 籍贯
01 付婧炜 河南 16 1993年3月 17778/60/89 汉河南
02 关欣 哈尔滨 20 1989年1月 176 90/64/89 满 黑龙江
03 党媛媛 北京 22 1987年8月 18389/61/89 回 山东
04 韩笑 北京 19 1990年9月 181 78/62/93 汉北京
05 孙丹丹 河北 17 1992年2月 167 85/64/88 汉河北
06 顾茜 哈尔滨 16 1993年7月 177 83/65/91 汉黑龙江
07 龚媛媛 江苏 21 1988年10月178 83/62/90 汉江苏
08 王灿 四川 19 1990年8月 175 84/62/88 汉 四川
09 王康 北京 20 1989年7月 182 85/60/90 汉武汉
10 李默 哈尔滨 19 1990年2月 177 82/61/88 汉黑龙江
11 王艺彤 哈尔滨 16 1994年1月 180 84/60/89 汉 哈尔滨
12 郭琦 河北 20 1989年3月 172 82/58/92 汉河北
序号 姓名 赛区 年龄 生 日 身高 三围 民族 籍贯
13 包梅林 江苏 23 1986年6月 174 83/60/86 汉 江苏
14 张靖婉 北京 17 1992年12月 18090/60/90 汉 北京
15 那娜 河北 21 1988年8月 175 83/60/86 满 河北
16 钟娇 四川 19 1990年7月 182 85/63/92 汉 四川
17 赵冀媛 河北 19 1990年2月 170 82/70/94 汉 河北
18 郝运旗 哈尔滨21 1988年4月 182 85/64/90 汉 黑龙江
19 解紫薇 河南 17 1992年5月 181 86/64/90 汉 河南
20 褚亚琦 北京 19 1990年3月 177 83/60/88 汉 山东
21 张佳宝 河北 20 1989年9月 175 88/62/90 汉 天津
22 王丹维 北京 19 1990年7月 173 82/60/89 回 上海
23 李莹佳 北京 19 1990年7月 178 83/62/90 汉 哈尔滨
24 付萌萌 北京 20 1989年3月 18084/62/90汉 天津
25 于溟欢 北京 16 1993年8月 178 84/59/88 满 吉林
主办单位:《京华时报》社世界旅游小姐组织
2009世界模特大赛中国区组委会承办单位:
北京时尚今典国际文化传媒有限公司
北京新星坊文化传播有限公司
京华文化传播有限公司